DataMobile – это специализированное программное обеспечение для терминалов сбора данных и мобильных устройств. ПО предназначено для автоматизации складского учета, обладает широкими функциональными возможностями для работы на складе и в торговом зале. Универсальность продукта заключается в параметрических настройках любых бизнес-процессов предприятия.
DataMobile — ПО для ТСД на Win и Android с возможностью выбора версии. Программный комплекс легко масштабируется путем апгрейда с одной версии на последующую. Регулярные обновления ПО с расширением функционала текущей версии предоставляются бесплатно.
Для автоматизации ЕГАИС в рознице и на складе, в ПО DataMobile предусмотрен дополнительный модуль ЕГАИС. Для работы с модулем требуется устройство с 2D-сканером и операционной системой Windows Mobile, Windows CE или Android. Модуль является дополнением к основным версиям DataMobile Стандарт PRO, Online Lite и Online. В результате, вы получаете комплексную автоматизацию всех складских и товароучетных процессов с возможностью работы с документами ЕГАИС в контуре одной программы.
Программный продукт поддерживает все известные модели ТСД, более подробный список моделей можно увидеть на сайте разработчика. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести готовые комплекты для автоматизации ЕГАИС и помарочного учета алкогольной продукции.
Разработчик ПО DataMobile: Компания Сканпорт.
Совместимость:
С типовыми конфигурациями платформы «1С:Предприятие 8,2, 8.3»:
Обмен данными с ПК: MS ActiveSync, FTP, Wi-Fi или 3G/LTE
*Список поддерживаемых конфигураций постоянно пополняется, а также форматы обмена с любыми другими учетными системами.
Программные продукты DataMobile — победители премии «Продукт Года» на выставке информационных и коммуникационных технологий Softool 2016, 2015, 2014 и 2013 в номинации «Мобильные технологии»
Функционал версий ПО DataMobile | Стандарт PRO ЕГАИС | Online Lite ЕГАИС | Online ЕГАИС |
Возможность использования дополнительного модуля ЕГАИС | ![]() | ![]() | ![]() |
Прием, отпуск и перемещение товара | ![]() | ![]() | ![]() |
Инвентаризация товаров | ![]() | ![]() | ![]() |
Формирование формы документов по заданным шаблонам | ![]() | ![]() | ![]() |
Идентификация товара. Проверка его на соответствие маркировке (функция прайс-чекер) | ![]() | ![]() | ![]() |
Авторизация пользователей | ![]() | ![]() | ![]() |
Редактор шаблонов прямо в терминале | ![]() | ![]() | ![]() |
Поддержка аппаратных кнопок терминала | ![]() | ![]() | ![]() |
Звуковое сопровождение событий и сообщений | ![]() | ![]() | ![]() |
Адресное хранение товаров на складе Установленный модуль адресного хранения позволяет отслеживать размещение товаров по ячейкам | ![]() | ![]() | ![]() |
Упаковочные листы При помощи этого модуля производится комплектация товара для отгрузки и/или хранения | ![]() | ![]() | ![]() |
Подбор по заданию Сбор товара по выгруженному документу из бэк-офиса с проверкой правильности выполнения | ![]() | ![]() | ![]() |
Множественные штрих-коды Возможность учета нескольких штрих-кодов на одном товаре, идентификация штрих-кода тары/упаковки | ![]() | ![]() | ![]() |
Серийные номера Учет серийных номеров при отгрузке и инвентаризации товаров | ![]() | ![]() | ![]() |
Новый товар Внесение нового товара в номенклатуру товарно-учетной программы непосредственно с терминала | ![]() | ![]() | ![]() |
Мобильная печать Возможность загружать в терминал шаблоны этикеток и печать их на мобильном принтере | ![]() | ![]() | ![]() |
Полноценный on-line режим | ![]() | ![]() | |
Защита от потери связи (переход online — offline) | ![]() | ![]() | |
Online печать на сервер печати | ![]() | ||
Функция «Быстрый доступ» | ![]() | ||
Групповая online работа с документом | ![]() | ||
Online запись строки на сервер | ![]() | ||
Обновление документа на ТСД, при изменении его в товароучетной системе | ![]() | ||
Отображение картинки номенклатуры из товароучетной системы | ![]() | ||
Online генерация нового штрихкода на ТСД | ![]() | ||
Фотофиксация объектов в online режиме | ![]() |
Материалы на тему:
Примеры проектов с использованием ПО DataMobile
Отзывы клиентов о ПО DataMobile
Статьи на тему автоматизации ЕГАИС на складе и в рознице